Consultazioni elettorali En It
Comune di Monza
Risultati Consultazione

EUROPEE - 08/09 GIUGNO 2024

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 110)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 110 su 110    
 
Sezione 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1) SARDONE SILVIA SERAFINA detta NARDONE detta SARDONI detta SILVIA 6 10 3 9 1 8 5 2 5 4 5 2 5 5 5 2 5 18 7 5 3 7 4 8 5 4
2) PANZA ALESSANDRO 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 5 5 0 1 0 0 0 1 1 0
3) BRUZZONE FRANCESCO 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4) TOVAGLIERI ISABELLA detta ISA detta TAVOLIERE detta TOVALIERI 0 3 1 1 0 0 2 1 2 1 0 0 1 1 1 0 1 4 1 1 2 0 1 1 1 0
5) GANCIA in CALDEROLI GIANNA 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6) CIOCCA ANGELO detto COCCIA detto CACCIA detto ANGELO 1 1 1 0 1 5 7 1 2 0 1 0 2 0 1 3 0 4 0 0 3 0 0 1 2 4
7) LANCINI DANILO OSCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
8) BORDONALI SIMONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9) BORRONI ALESSIA 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10) BOTTA ERALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) COZZI MARCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12) FERMI ALESSANDRO 0 1 1 1 0 1 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
13) GANELLI DINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) LUCCHINI ELENA 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) MALANCHINI GIOVANNI FRANCESCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16) PATELLI CRISTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 425 - gestione risultati elettorali ]