Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Dato aggiornato al: 10/06/2024 ore 04:04
Monza Monza - EUROPEE - 08/09 GIUGNO 2024 - Risultati Candidati per Sezione
logo

Comune di Monza - Risultati: EUROPEE - 08/09 GIUGNO 2024
Candidato Lista per Sezioni


Lista n. 1 - LEGA SALVINI PREMIER
da SARDONE SILVIA SERAFINA detta NARDONE detta SARDONI detta SILVIA a PATELLI CRISTINA

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1) SARDONE SILVIA SERAFINA detta NARDONE detta SARDONI detta SILVIA 9 1 7 7 2 4 2 2 5 4 5 4 8 14 4 5 3 10 8 7 2 8 3 0 9 11
2) PANZA ALESSANDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
3) BRUZZONE FRANCESCO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4) TOVAGLIERI ISABELLA detta ISA detta TAVOLIERE detta TOVALIERI 1 1 5 3 0 1 0 0 0 2 3 1 4 5 5 5 1 2 0 2 1 5 3 2 2 3
5) GANCIA in CALDEROLI GIANNA 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 2 0
6) CIOCCA ANGELO detto COCCIA detto CACCIA detto ANGELO 1 1 4 2 0 4 1 0 0 0 0 1 0 3 2 2 2 8 2 0 1 4 0 0 4 2
7) LANCINI DANILO OSCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) BORDONALI SIMONA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) BORRONI ALESSIA 2 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
10) BOTTA ERALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) COZZI MARCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) FERMI ALESSANDRO 1 1 2 0 2 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 1
13) GANELLI DINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) LUCCHINI ELENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15) MALANCHINI GIOVANNI FRANCESCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16) PATELLI CRISTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 03-07-25 5:39
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it