![]() | Comune di Monza Risultati Consultazione EUROPEE - 08/09 GIUGNO 2024 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 08-06-2024 ore 23:00 Sezioni 110 su 110
| 09-06-2024 ore 12:00 Sezioni 110 su 110
| 09-06-2024 ore 19:00 Sezioni 110 su 110
| 09-06-2024 ore 23:00 Sezioni 110 su 110
| ||||||
TOTALI | 97.181 | 15.000 | 25.574 | 43.640 |
| ||||||
Perc. | 15.44% | 26.32% | 44.91% |
| |||||||
1 | 1.363 | 131 | 253 | 428 |
| ||||||
2 | 922 | 188 | 273 | 442 |
| ||||||
3 | 1.231 | 159 | 288 | 537 |
| ||||||
4 | 1.091 | 147 | 279 | 470 |
| ||||||
5 | 966 | 159 | 251 | 414 |
| ||||||
6 | 784 | 133 | 217 | 342 |
| ||||||
7 | 867 | 143 | 268 | 435 |
| ||||||
8 | 832 | 125 | 226 | 379 |
| ||||||
9 | 786 | 140 | 244 | 366 |
| ||||||
10 | 945 | 177 | 275 | 439 |
| ||||||
11 | 1.031 | 162 | 287 | 471 |
| ||||||
12 | 910 | 126 | 250 | 456 |
| ||||||
13 | 830 | 129 | 210 | 340 |
| ||||||
14 | 1.156 | 199 | 339 | 560 |
| ||||||
15 | 904 | 183 | 277 | 420 |
| ||||||
16 | 1.105 | 202 | 303 | 476 |
| ||||||
17 | 1.082 | 154 | 267 | 457 |
| ||||||
18 | 1.181 | 191 | 319 | 548 |
| ||||||
19 | 1.207 | 258 | 388 | 643 |
| ||||||
20 | 1.018 | 204 | 315 | 524 |
| ||||||
21 | 1.113 | 157 | 260 | 472 |
| ||||||
22 | 959 | 128 | 235 | 419 |
| ||||||
23 | 775 | 63 | 129 | 193 |
| ||||||
24 | 685 | 41 | 86 | 168 |
| ||||||
25 | 760 | 135 | 218 | 345 |
| ||||||
26 | 916 | 109 | 204 | 326 |
| ||||||
27 | 817 | 125 | 224 | 410 |
| ||||||
28 | 945 | 125 | 214 | 376 |
| ||||||
29 | 779 | 101 | 175 | 299 |
| ||||||
30 | 997 | 171 | 275 | 440 |
| ||||||
31 | 909 | 110 | 192 | 362 |
| ||||||
32 | 839 | 155 | 261 | 379 |
| ||||||
33 | 1.193 | 196 | 327 | 524 |
| ||||||
34 | 769 | 100 | 185 | 328 |
| ||||||
35 | 1.116 | 193 | 323 | 529 |
| ||||||
36 | 814 | 117 | 226 | 370 |
| ||||||
37 | 708 | 85 | 159 | 297 |
| ||||||
38 | 749 | 108 | 205 | 331 |
| ||||||
39 | 882 | 129 | 242 | 394 |
| ||||||
40 | 981 | 128 | 232 | 386 |
| ||||||
41 | 830 | 105 | 200 | 370 |
| ||||||
42 | 745 | 99 | 201 | 338 |
| ||||||
43 | 757 | 65 | 120 | 224 |
| ||||||
44 | 718 | 94 | 195 | 325 |
| ||||||
45 | 1.051 | 121 | 218 | 410 |
| ||||||
46 | 875 | 116 | 199 | 323 |
| ||||||
47 | 950 | 108 | 198 | 361 |
| ||||||
48 | 927 | 123 | 204 | 325 |
| ||||||
49 | 762 | 75 | 139 | 241 |
| ||||||
50 | 687 | 84 | 150 | 248 |
| ||||||
51 | 845 | 135 | 205 | 373 |
| ||||||
52 | 904 | 98 | 203 | 346 |
| ||||||
53 | 1.015 | 95 | 187 | 358 |
| ||||||
54 | 816 | 81 | 129 | 216 |
| ||||||
55 | 984 | 96 | 177 | 296 |
| ||||||
56 | 1.298 | 206 | 374 | 687 |
| ||||||
57 | 1.210 | 214 | 353 | 602 |
| ||||||
58 | 818 | 170 | 252 | 417 |
| ||||||
59 | 1.067 | 160 | 294 | 491 |
| ||||||
60 | 815 | 138 | 256 | 445 |
| ||||||
61 | 910 | 141 | 236 | 439 |
| ||||||
62 | 693 | 171 | 258 | 431 |
| ||||||
63 | 968 | 185 | 308 | 547 |
| ||||||
64 | 751 | 125 | 221 | 357 |
| ||||||
65 | 851 | 140 | 236 | 405 |
| ||||||
66 | 788 | 119 | 198 | 328 |
| ||||||
67 | 880 | 134 | 233 | 404 |
| ||||||
68 | 868 | 124 | 240 | 433 |
| ||||||
69 | 944 | 136 | 233 | 402 |
| ||||||
70 | 767 | 132 | 226 | 365 |
| ||||||
71 | 823 | 130 | 212 | 419 |
| ||||||
72 | 852 | 140 | 236 | 413 |
| ||||||
73 | 886 | 150 | 267 | 440 |
| ||||||
74 | 871 | 149 | 248 | 455 |
| ||||||
75 | 901 | 160 | 252 | 394 |
| ||||||
76 | 833 | 150 | 233 | 420 |
| ||||||
77 | 683 | 102 | 190 | 323 |
| ||||||
78 | 788 | 177 | 280 | 437 |
| ||||||
79 | 804 | 123 | 210 | 383 |
| ||||||
80 | 661 | 88 | 178 | 275 |
| ||||||
81 | 823 | 116 | 218 | 363 |
| ||||||
82 | 1.077 | 179 | 286 | 469 |
| ||||||
83 | 1.018 | 131 | 237 | 426 |
| ||||||
84 | 1.190 | 192 | 315 | 572 |
| ||||||
85 | 802 | 153 | 250 | 418 |
| ||||||
86 | 704 | 108 | 198 | 328 |
| ||||||
87 | 762 | 124 | 229 | 367 |
| ||||||
88 | 826 | 94 | 186 | 357 |
| ||||||
89 | 756 | 130 | 208 | 337 |
| ||||||
90 | 1.019 | 199 | 280 | 487 |
| ||||||
91 | 793 | 140 | 260 | 419 |
| ||||||
92 | 989 | 161 | 278 | 474 |
| ||||||
93 | 1.077 | 196 | 324 | 510 |
| ||||||
94 | 871 | 127 | 231 | 371 |
| ||||||
95 | 905 | 158 | 259 | 413 |
| ||||||
96 | 952 | 144 | 250 | 443 |
| ||||||
97 | 814 | 140 | 212 | 402 |
| ||||||
98 | 856 | 144 | 244 | 422 |
| ||||||
99 | 806 | 155 | 238 | 425 |
| ||||||
100 | 890 | 147 | 228 | 431 |
| ||||||
101 | 1.042 | 181 | 284 | 495 |
| ||||||
102 | 851 | 149 | 243 | 414 |
| ||||||
103 | 1.055 | 146 | 249 | 477 |
| ||||||
104 | 660 | 104 | 156 | 284 |
| ||||||
105 | 742 | 111 | 180 | 335 |
| ||||||
106 | 852 | 118 | 218 | 388 |
| ||||||
107 | 804 | 141 | 203 | 405 |
| ||||||
108 | 732 | 120 | 200 | 344 |
| ||||||
109 | 0 | 21 | 34 | 41 |
| ||||||
110 | 0 | 26 | 26 | 62 |
|
Stampato: 17-04-25 19:07 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |